Celular: 333 033 3681
890367 | CONSULTA ESPECIALIZADA |
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA NERVIOSO: | |
920102 | CEREBRAL DINAMICA (ESTUDIO DE MUERTE CEREBRAL) |
920105 | SPECT CEREBRAL |
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA ENDOCRINO: | |
920202 | GAMMAGRAFÍA DE TIROIDES |
920203 | RASTREO CORPORAL CON I31 |
920204 | ESTUDIO CON MIBG |
920208 | GAMMAGRAFÍA DE PARATIROIDES O TETROFOSMIN |
920214 | ESTUDIO CON OCTREOTIDE |
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO: | |
920301 | PERFUSION PULMONAR |
920302 | VENTILACION PULMONAR |
920304 | VENTILACION Y PERFUSION PULMONAR |
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR: | |
920401 | VENTRICULOGRAFIA |
920406 | PERFUSION MIOCARDIA EN REPOSO |
920407 | PERFUSION MIOCARDICA EN REPOSO Y POST EJERCICIO |
920408 | PERFUSION MIOCARDICA CON STRESS FARMACOLOGICO |
920412 | FLEBOGAMMAGRAFIA O VENOGAMAGRAFIA |
920413 | VIABILIDAD MIOCARDICA CON 18 FDG. |
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA HEMATOPOYÉTICO: | |
920503 | GAMAGRAFÍA LINFATICA O DE GANGLIOS LINFÁTICOS |
920510 | POOL SANGUINEO – COMPARTIMENTOS VASCULARES |
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL | |
920601 | ESTUDIO DE GLANDULAS SALIVARES |
920602 | HEMORRAGIA DIGESTIVA CON ERITROCITOS MARCADOS |
920604 | MUCOSA GASTRICA ECTOPICA «DIVERTICULO DE MECKEL» |
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA GENITOURINIARIO: | |||||||||||||||
920802 | RENOGRAMA BASAL CON FILTRACION GLOMERULAR | ||||||||||||||
920805 | FILTRACION GLOMERULAR | ||||||||||||||
920806 | PERFUSION TESTICULAR Y CONTENIDO ESCROTAL | ||||||||||||||
920807 | CISTOGAMAGRAFIA | ||||||||||||||
920808 | RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL | ||||||||||||||
920809 | RENAL ESTATICA CON DMSA | ||||||||||||||
920812 | RENOGRAMA DIURETICO | ||||||||||||||
920812 | RENOGRAMA DIURETICO CON MAG 3 | ||||||||||||||
GAMMAGRAFIAS DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR | |||||||||||||||
920901 | OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) | ||||||||||||||
920902 | OSEA DE TRES FASES | ||||||||||||||
920903 | OSEA CON SPECT | ||||||||||||||
GAMMAGRAFIAS DE OTROS SISTEMAS | |||||||||||||||
921101 | DACRIOSISTOGAMAGRAFIA (GAMAGRAFIA DE VIAS LAGRIMALES) | ||||||||||||||
921200 | GALIO 67 SOD | ||||||||||||||
921301 | GAMAGRAFIA DE VIABILIDAD TUMORAL CON MIBI, TETROFOSMIN, TALIO U OCTEOTRIDE | ||||||||||||||
922803 | TERAPIA I-131 PARA HIPERTIROIDISMO | ||||||||||||||
Villavicencio – Meta, Colombia
Calle 36 # 36-23 Barrio El Barzal Bajo
Todos los Derechos Reservados 2021 – Desarrollado por incrio® con la tecnología de Grupo Innovar